АС-410
Углубить область отвода тепла и обеспечить
Category:
| Параметр
Тепловая мощность (TDP) до 200 Вт
- Радужная светодиодная подсветка, статический радужный RGB-эффект
- Толстая базовая плита для отличной эффективности охлаждения
- 4 медные тепловые трубки с технологией прямого контакта
Технические характеристики
| Размеры продукта | 120 × 73,8 × 154,5 мм |
| Размеры вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
| Материал тепловой трубы | Медь |
| Материал охлаждающих ребер | Алюминий |
| Скорость вентилятора | 800–2200 об/мин ±10% |
| Воздушный поток | 70,2 куб. фута в минуту |
| Давление воздуха | 2,7 ммH₂O |
| Уровень шума | 10–31 дБА |
| Подшипник | Гидравлический |
| Разъём | ШИМ+АРГБ |
| Номинальное напряжение | 12 В (вентилятор) / 5 В (светодиод) |
| Совместимость Intel | LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1156/1366/1200/1700/ AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Ключевые слова: воздушный охладитель процессора